штат: | |
---|---|
Количество: | |
Функциональный параметр | |
Размер продукта (мм) | Зависит от |
Базовый материал | МДФ, ДСП, Фанера, ПВХ ДОСКА, Алюминиевая панель |
Материал поверхности | ПВХ, ПЭТ, акриловый лист, лист HPL, алюминиевый лист, CPL и т. д. |
Клей | Клей-расплав ПУР, холодный клей ПВА. |
Готовый продукт | Мебельный щит, Дверная панель, Шкаф Кикент |
Технический параметр | |
Дизайн | Исследования и разработки добровольные |
Скорость бега | 4 раза в минуту |
Суммарная мощность | Зависит от |
Система прессования | Пневматический |
Электрическая часть | Шнайдер |
Цвет | Синий |
Сертификация | CE |
Условия оплаты | TT (банковский перевод), LC (LC (LC по предъявлении), Western Union, Money Grams, Торговая гарантия |
Возможность поставки | 100 комплектов в месяц |
Срок поставки | Стандартный продукт 4 недели, индивидуальный продукт 6-12 недель |
Детали упаковки | Пластиковая фольга и деревянный футляр |
Функциональный параметр | |
Размер продукта (мм) | Зависит от |
Базовый материал | МДФ, ДСП, Фанера, ПВХ ДОСКА, Алюминиевая панель |
Материал поверхности | ПВХ, ПЭТ, акриловый лист, лист HPL, алюминиевый лист, CPL и т. д. |
Клей | Клей-расплав ПУР, холодный клей ПВА. |
Готовый продукт | Мебельный щит, Дверная панель, Шкаф Кикент |
Технический параметр | |
Дизайн | Исследования и разработки добровольные |
Скорость бега | 4 раза в минуту |
Суммарная мощность | Зависит от |
Система прессования | Пневматический |
Электрическая часть | Шнайдер |
Цвет | Синий |
Сертификация | CE |
Условия оплаты | TT (банковский перевод), LC (LC (LC по предъявлении), Western Union, Money Grams, Торговая гарантия |
Возможность поставки | 100 комплектов в месяц |
Срок поставки | Стандартный продукт 4 недели, индивидуальный продукт 6-12 недель |
Детали упаковки | Пластиковая фольга и деревянный футляр |
Copyright © Guangzhou Tiege Woodworking Machinery Co., Ltd. Все права защищены.| Карта сайта