ДСП, МДФ, фанера, высокополимерная пластиковая плита, металлическая алюминиевая пластина, пенопласт и другие листы.
Мощность привода | 3×1,5кВт+2×0,75кВт | Подъемная сила | 0,37 кВт |
Мощность нагрева | 3×7кВт(НАГРЕВ ТЕРМАЛЬНОГО МАСЛА) | Покрытие клеевого валика | 240×1400 |
Силикагель | 240×1400 | Нижние клеевые ролики | 240х1400 |
Силикагель | 216×1400 | Стальной валик для контроля клея | 216 x 1400, керамика с напылением |
Подметальный стальной ролик | 240 x 1400, керамика с напылением | ||
Электрическая регулировка толщины доски, двусторонняя синхронная ручная регулировка количества клея | |||
Система плавления клея | 55 галлонов, две трубки, два пистолета | Мощность привода | 0,75 кВт |
Электрическое отопление | 14,25 кВт. | Система плавления клея | Производительность 30 кг в час. |
Клеевой шланг | Два шт. | Механические размеры | 1660x650x2240 мм |
Машина Масса | 305 кг | Основной Власть | 14,6 кВт |
Рабочее напряжение | 50/60 Гц 380 В | Требования к воздушному компрессору | <8,0 кг/см2 |
Скорость отбивания клея | 0,5-60/мин | ||
Боковую крышку распределителя клея из полиуретана можно перевернуть, ее легко чистить и регулировать скорость. |